公司名称 | 辽宁港口股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Liaoning Port Co., Ltd. | ||
A股代码 | 601880 | A股简称 | 辽港股份 |
A股扩位简称 | — | 曾用名 | 大连港 |
B股代码 | — | B股简称 | — |
H股代码 | 02880.HK | H股简称 | 辽港股份 |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交通运输-港口航运-港口 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业 |
总经理 | 魏明晖 | 法人代表 | 王志贤 |
董秘 | 王慧颖 | 董事长 | 王志贤 |
证券事务代表 | 苗丞 | 独立董事 | 罗文达,刘春彦,程超英 |
联系电话 | 0411-87598729,0411-87599901,0411-87599899 | 电子信箱 | ir@dlport.cn |
传真 | 0411-87599854 | 公司网址 | www.liaoganggf.cn |
办公地址 | 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 | 注册地址 | 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 116600 |
注册资本(元) | 239.9亿 | 工商登记 | 91210200782451606Q |
雇员人数 | 11051 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 辽宁港口股份有限公司是在辽宁港口整合“供给侧结构性改革”背景下,由辽宁港口集团旗下的大连港和营口港两家上市公司合并组建,是辽宁港口集团旗下港口主业的核心上市平台。重组后的辽港股份,业务涵盖集装箱、油化品、散杂货、滚装等货物门类,主要分布在大连和营口的大窑湾、鲅鱼圈、大连湾、长兴岛等四大港区,是我国北方地区资产、收入和利润规模最大的港口行业上市公司之一。 辽港股份秉承“百年老港”的历史底蕴,传承“招商血脉”“蛇口精神”,以建设“东北亚国际航运中心”为目标,全面融入国家“一带一路”倡议和国内国际双循环新发展格局,充分发挥港口门户枢纽作用,全面打造“三枢纽、四中心”,更好的服务东北振兴。 公司在本次换股吸收合并中新发行97.29亿股,按1:1.5030的比例置换营口港全部股份,发行后总股本226.23亿股。根据模拟合并的备考财务报表,截至2020年6月底,公司总资产546.62亿元,净资产375.13亿元;2020年上半年实现营业收入55.95亿元,净利润10.34亿元。 公司本次发行A股自2021年2月9日起在上交所上市交易。 | ||
经营范围 | 公司的主营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;为国际、国内航线客船(邮轮)旅客服务;在港区内从事原油仓储(凭许可证经营)、成品油仓储服务;货物、技术进出口。(法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。公司的兼营范围包括:国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;地产业务;金融业务。 |
发行相关
成立日期 | 2005-11-16 | 上市日期 | 2010-12-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.16 | 网上发行日期 | 2010-11-23 |
发行方式 | 定向配售,网上定价发行,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7.618亿 | 每股发行价(元) | 3.80 |
发行费用(元) | 1.228亿 | 发行总市值(元) | 28.95亿 |
募集资金净额(元) | 27.72亿 | 首日开盘价(元) | 4.59 |
首日收盘价(元) | 5.24 | 首日换手率 | 89.75% |
首日最高价(元) | 5.50 | 网下配售中签率 | 63.39% |
定价中签率 | 1.47% |